|  | 
			
				| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 栏目导航 |  | 
					
						| 现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 更新时间 |  
						| 化工用不锈钢管 | 22×2.5 | 321H | GB/T14975-2002 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/6 |  
						| 耐高温不锈钢管 | 19×2 | 304L | GB13296-2000 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/6 |  
						| 临沂结构用厚壁无缝管 | 73×4 | 20号 | GB/T8162-2008 | 电议/吨 | 临沂 | 2011/8/6 |  
						| 浙江304不锈钢管 | 159×5 | 304 | GB/T14975-2002 | 电议/吨 | 浙江 | 2011/8/6 |  
						| 山东小口径冷拔无缝管 | 24×2.5 | 20# | GB/T8162-2008 | 电议/吨 | 山东 | 2011/8/6 |  
						| 山东高压合金管 | 16×3 | 12CrMoG | GB6479-2000 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/6 |  
						| 高压合金管 | 14×3.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-1995 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/6 |  
						| 天津高压锅炉管 | 18×2 | 15CrMoG | GB9948-2006 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/6 |  
						| 不锈钢厚壁管 | 159×3 | 316L | GB/T14975-2002 | 电议/吨 | 无锡 | 2011/8/6 |  
						| 冷拔不锈钢无缝管 | 32×2.5 | 310S | GB/T13296-91 | 电议/吨 | 无锡 | 2011/8/6 |  
						| 无锡无缝管↔江苏小口… | 10×1 | 20# | GB/T8163-2008 | 电议/吨 | 江苏 | 2011/8/5 |  
						| 江苏无缝管▏江苏无缝管钢… | 8×2 | 20# | 8163-2008 | 电议/吨 | 江苏 无锡 | 2011/8/5 |  
						| 8*1无缝管现货销售-江苏无… | 8×1 | 20# | 8163-2008 | 电议/吨 | 江苏 | 2011/8/5 |  
						| 江苏无缝管-江苏无缝管钢管… | 6×2 | 20# | GB8163-2008 | 电议/吨 | 江苏常州 | 2011/8/4 |  
						| 供应江苏无缝管-江苏小口径… | 6×1 | 20# | GB8163-2008 | 电议/m | 江苏 | 2011/8/4 |  
						| 天津45#船舶用管 | 245×18 | 45# | GB/T8163 | 电议/吨 | 天津 | 2011/8/2 |  
						| GB/T17396-1998液压支柱管… | 219×35 | 20# | GB/T17396-1998 | 电议/吨 | 包头 | 2011/8/2 |  
						| 宝钢产高压炉管GB5310 | 127×6 | 20G | GB5310 | 电议/吨 | 宝钢 | 2011/8/2 |  
						| Q345B合金管(无锡产) | 325×16 | Q345B | GB/T8162 | 电议/吨 | 无锡 | 2011/8/2 |  
						| 包钢无缝钢管 | 426×10 | 20# | GB/T8163-2008 | 电议/吨 | 包钢 | 2011/8/2 |  
						| 结构用无缝管 | 377×40 | 20#  45# | GB/T8162-2008 | 电议/吨 | 冶钢  成都 | 2011/8/2 |  
						| 无缝钢管-20#无缝管-常州无… | 133×25 | 20# 45# | GB/T8163-2008 | 电议/吨 | 常州产  无锡产 | 2011/8/1 |  
					
				 |  |