|  | 
				
					| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 现货资源 / 宝钢产高压炉管GB5310 |  | 
						| 
							| 
									
										| 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 长度 | 产地 |  
										| 127×6 | 20G | GB5310 | 电议/吨 | 不确定 | 宝钢 |  
									| 现货说明 |  | 宝钢产高压炉管GB5310 锅炉管  20G    127*6    宝钢产     标准:GB5310-2008    销售公司:无锡启程 更多高压锅炉管规格表: 
 
| 高压锅炉管GB5310-2008 ST45.8-Ⅲ   合金管 12Cr1MoV 10CrMo910 1Cr18Ni9Ti 16Mn  |  
| 22-28-30*2-3-4-5  | 127*4-6-8-10-12-14  | 203*8-10-14-15-18-20  | 426*18-20-30  | 299*10-14-16-18-20-28  |  
| 45-50-57*3-5-6-8  | 133*6-8-10-12-14-16  | 219*8-10-12-16-18-20  | 430*10-12-16-18-25-30  | 610*10-16-18-20-25  |  
| 50-63*3.5-6-8-10  | 140-146*8.8-10-14-18  | 245*9-12-14-16-18-20  | 530*10-12-14  | 630*10-15-20-25-30  |  
| 70-73*4.6-6-8-10-12  | 152-159*6-8-10-12-14  | 273*10-12-14-16-20-24  | 530*6-18-28  | 650*10-14-16-18-20  |  
| 83-89-108*4-6-8-10-12  | 168*8-10-12-14-16-18  | 325*10-12-16-18-20-24  | 580*10-16-20-25-30  | 680*10-14-16-18-20  |  
| 102*4.56-8-10-12-14  | 180*6-8-10-12-14-16  | 377*10-12-20-35-40  | 560*10-16-20-25-30  | 710*10-12-16-18-20-25  |  
| 108-114-121*4-6-8-10-14  | 184*8-10-12-14-16-18  | 426*10-14-16  | 600*10-16-20-25-40  | 750*10-12-16-18-20-30  |  |  |  |  |  | 
								
									| 添加时间: | 2011/8/2 17:44:15 | 点击数: | 1722 |  |  
							| 上一个现货:Q345B合金管(无锡产)
								下一个现货:供应江苏无缝管-江苏小口径无缝管-江苏现货无缝管 |  |  |  |