|  | 
				
					| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 现货资源 / 高压合金管 |  | 
						| 
							| 
									
										| 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 长度 | 产地 |  
										| 14×3.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-1995 | 电议/吨 | 不确定 | 天津 |  
									| 现货说明 |  | 12Cr1MoVG合金管钢管化学成分 
 
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) |   |  
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N |   |  
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / |   |   |   |   |  
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / |   |   |   |   |   |  
| GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |   |  
| 20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |   |   |  
| 25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |   |   |  
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 |   |   |   |   |   |   |  
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 |   | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 |   |   |  
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 |   |   | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 |   |  
| ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 |   |   |   | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 |   |  
| SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |   | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 |   |   | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 |   |  
| SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |   | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 |   |  
| DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ  | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |   | 0.25~0.35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 |   | ≤0.015 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | 
								
									| 添加时间: | 2011/8/6 11:04:33 | 点击数: | 1407 |  |  
							| 上一个现货:天津高压锅炉管
								下一个现货:山东高压合金管 |  |  |  |