|  | 
			
				| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 栏目导航 |  | 
					
						| 现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 更新时间 |  
						| 无锡不锈钢市场价格 无锡不… | 245×8 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2013/7/12 |  
						| 江苏316不锈钢管价格-无锡… | 219×10-12-1… | 316 316L | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2013/7/12 |  
						| 无锡不锈钢管价格-江苏不锈… | 32×2-3-4 | 304 | GB14976-2002 | 22800元/吨 | 江苏 浙江 | 2013/7/5 |  
						| 无锡不锈钢管价格-江苏不锈… | 27×2-3-4 | 304 316L | GB14976-2002 | 23500元/吨 | 江苏 太钢 | 2013/7/5 |  
						| 无锡不锈钢管价格表 大口径… | 406×10 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2013/7/4 |  
						| 无锡不锈钢市场价格 无锡不… | 273×12-14-1… | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 太钢  宝钢 | 2013/7/4 |  
						| 江苏316不锈钢管价格-无锡… | 219×6-8-10 | 316 316L | GB14976 | 电议/吨 | 江苏 | 2013/7/3 |  
						| 316不锈钢管价格-无锡不锈… | 180×6-8-10 | 316 316L | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 | 2013/7/3 |  
						| 321不锈钢管 | 325×6 | 321 | GB14976-2002 | 电议/吨 | 无锡 | 2013/6/8 |  
						| 小口径不锈钢管现货低价 | 22×2-3-4-5 | 304 321 31… | GB14976-2002 | 24500元/吨 | 江苏 浙江 | 2013/5/21 |  
						| 小口径不锈钢管现货 | 20×2-3 | 304 316L | GB14976-2002 | 25000元/吨 | 江苏 浙江 | 2013/5/21 |  
						| 无锡不锈钢管价格-江苏不锈… | 38×2-3-4 | 304 316L | GB14976-2002 | 22500元/吨 | 太钢 江苏 | 2013/3/19 |  
						| 无锡不锈钢管价格-江苏不锈… | 25×2 | 304 316L | GB14976-2002 | 电议/吨 | 太钢 江苏 | 2013/3/19 |  
						| 小口径不锈钢管价格 | 12×1-2 | 304 316 31… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 太钢 宝钢 | 2013/3/12 |  
						| 无锡273*7不锈钢无缝管 管… | 273×7 | 304 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 太钢 宝钢 | 2013/3/12 |  
						| TP304不锈钢管价格/无锡不… | 27×3 | TP304 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 | 2013/3/12 |  
						| 宝钢无缝不锈钢管-不锈钢管… | 51×4 | 304 321 31… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 宝钢 | 2013/3/12 |  
						| 浙江不锈钢管价格-非标不锈… | 255×20 | 304 316 31… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 浙江 江苏 | 2013/3/12 |  
						| 厚壁不锈钢管价格宝钢产壁… | 133×12 | 304 316 32… | GB/T14976-2002 | 27000元/吨 | 宝钢 | 2013/3/12 |  
						| 无锡304不锈钢管 | 54×2-3-4-5-… | 304 304L 3… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 上海 浙江 | 2013/3/12 |  
						| 江苏316不锈钢板现货 | 1.5×1-30 | 316 | GB14975-94 | 电议/公斤 | 江苏 | 2013/3/12 |  
						| 无锡304不锈钢焊管 | 140×2 | 201   304 | GB14976-94 | 电议/公斤 | 无锡 | 2013/3/12 |  
						| 无锡不锈钢市场-太钢核心代… | 51×2-3-4-5-… | 304 304L 3… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 浙江 江苏 太钢 | 2013/3/12 |  
						| 无锡不锈钢市场现货 | 48×2-3-4-5-… | 304 304L 3… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 浙江 江苏 太钢 | 2013/3/12 |  
					
				 |  |