|  | 
			
				| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 栏目导航 |  | 
					
						| 现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 更新时间 |  
						| 304卫生级不锈钢管 不锈钢… | 152×2.5 | 304 | GB14976-2002 | 19元/kg | 无锡 | 2015/4/6 |  
						| 304不锈钢管现货 | 325×8 | 304 | GB14976-2002 | 21元/kg | 无锡 | 2015/4/6 |  
						| 美标304不锈钢管现货 ASTM… | 48.3×4 | TP304 | ASTM A213 | 21元/kg | 无锡 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢管 | 159×4 | 304 | GB/14976-2002 | 20元/kg | 无锡 | 2015/4/6 |  
						| 化工厂用不锈钢管 | 219×8 | 304/0Cr18N… | GB14976-2002 | 22元/kg | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| 无锡大口径不锈钢管 | 273×8 | 304/0Cr18N… | GB14976-2002 | 22元/kg | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢无缝管 | 51×3 | 304 | GB14976-2002 | 20元/kg | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢管 | 48×3 | 304/0Cr18N… | GB14976-2002 | 20元/kg | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| 无锡304不锈钢管 | 45×3 | 304/0Cr18N… | GB14976-2002 | 20元/kg | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 无锡304不锈钢管 | 38×3 | 304 | GB14976-2002 | 20元/kg | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢管 | 32×2.5-3 | 304 316L | GB14976-2002 | 21元/kg | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢管现货 | 25×3 | 304 | GB14976-2002 | 22元/kg | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 外径18mm无锡不锈钢管 | 18×2 | 304 | GB14976-2002 | 24元/kg | 青山 | 2015/4/6 |  
						| 无锡小口径不锈钢管现货30… | 16×2-3 | 304 | GB14976-2002 | 25元/kg | 青山 | 2015/4/6 |  
						| 316不锈钢无缝管规格/无锡… | 57×5 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| 304不锈钢无缝管现货/江苏… | 57×3.5 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 | 2015/4/6 |  
						| TP321不锈钢管价格-不锈钢… | 114×6-8-10 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 无锡不锈钢市场-不锈钢无缝… | 102×4-5-6 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 不锈钢无缝管规格表|无锡不… | 95×5-6-8 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 浙江 | 2015/4/6 |  
						| 宝钢无缝不锈钢管-不锈钢管… | 51×4 | 304 321 31… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 宝钢 | 2015/4/6 |  
						| 321不锈钢无缝管现货/江苏… | 60×3-4-5 | 304 316 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 江苏 | 2013/12/6 |  
						| 304不锈钢管价格 | 10×1-2 | 304 304L 3… | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 浙江 太钢 | 2013/12/6 |  
						| 太钢产22*2不锈钢管价格表… | 22×2 | 304 | GB/T14976-2002 | 电议/吨 | 太钢 | 2013/12/5 |  
						| 304不锈钢管价格 | 8×1 | 304 316 | GB/T14975-2002 | 电议/吨 | 太钢 宝钢 | 2013/12/5 |  
					
				 |  |