| 
 无锡不锈钢市场最新【不锈钢槽钢理论重量表】 主要产品:不锈钢棒、不锈钢扁钢、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢光圆、不锈钢六角棒、不锈钢方棒、不锈钢丝、工字钢等易切削钢、冷拉光亮钢和热扎棒 。
 主营材质:304、304L、321、316、316L、310S、1Cr13、2Cr13、3Cr13、9Cr18、1Cr17Ni2等;
 
 应用范围:石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、船舶等行业
 不锈钢槽钢理论重量表 
 
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |  
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |  
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |  
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |  
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |  
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |  
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |  
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |  
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |  
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |  
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |  
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |  
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |  
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |  
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |  
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |  
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |  
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |  
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |  
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |  
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |  
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |  
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |  
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |  
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |  
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |  
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |  
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |  
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |  
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |  
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |  
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |  
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |  
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |  
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |    槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢    依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着 你可能感兴趣的知识: 不锈钢牌号对照表  不锈钢的特性和用途 
 
 
 
 |