|  | 
				
					| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 现货资源 / 成都厚壁无缝管 |  | 
						| 
							| 
									
										| 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 长度 | 产地 |  
										| 630×55 | 45# | GB5310-1995 | 电议/吨 | 不确定 | 成都 |  
									| 现货说明 |  | 
| 510*22 | 520*30 | 530*28 | 540*55 | 580*50 | 630*40 |  
| 510*25 | 520*40 | 530*30 | 540*60 | 580*55 | 630*50 |  
| 510*28 | 520*35 | 530*35 | 540*65 | 580*65 | 630*55 |  
| 510*30 | 520*45 | 530*40 | 550*20 | 610*20 | 630*60 |  
| 510*35 | 520*50 | 530*45 | 550*25 | 610*25 | 630*80 |  
| 510*38 | 520*55 | 530*50 | 550*30 | 610*30 | 700*20 |  
| 510*40 | 520*60 | 530*55 | 550*35 | 610*35 | 700*25 |  
| 510*45 | 520*65 | 530*60 | 550*40 | 610*45 | 700*30 |  
| 510*50 | 520*80 | 530*65 | 550*55 | 610*55 | 710*25 |  
| 510*55 | 530*10 | 530*75 | 550*60 | 630*10 | 710*30 |  
| 510*60 | 530*12 | 540*20 | 550*65 | 630*12 | 710*45 |  
| 510*65 | 530*14 | 540*25 | 580*20 | 630*14 | 710*50 |  
| 510*70 | 530*16 | 540*30 | 580*25 | 630*18 | 710*65   |  
| 510*75 | 530*18 | 540*35 | 580*30 | 630*20 |   |  
| 510*80 | 530*20 | 540*40 | 580*35 | 630*25 |   |  
| 520*20 | 530*22 | 540*45 | 580*40 | 630*30 |   |  
| 520*25 | 530*25 | 540*50 | 580*45 | 630*35 |   |  备注:如表中有未注明的20#45#无缝钢管 规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求! |  |  |  |  | 
								
									| 添加时间: | 2011/8/6 11:08:45 | 点击数: | 1223 |  |  
							| 上一个现货:12Cr1MoV合金管
								下一个现货:山东小口径冷拔无缝管 |  |  |  |