栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
不锈钢管价格
316不锈钢板
不锈钢知识
不锈钢无缝管
精密钢管栏
锅炉管价格
304不锈钢管
     热点排行         更多>>>>
6分不锈钢管是多大?4分 31552
【不锈钢管理论重量表】3 28042
DN50钢管是什么规格? 15804
304不锈钢管的使用温度 14890
各国钢管规范对照表(JI 14175
304不锈钢装饰管-不锈 12783
500mm外径无锡304 12389
无锡304不锈钢管:30 12222
直径73系列不锈钢管规格 12048
不锈钢无缝管国标规格表/ 11918
圆钢每米(单位)重量表| 11747
“热推”无锡不锈钢市场薄 11012
316L不锈钢管焊接开裂 8759
“非标不锈钢管定做”“无 7268
304、316不锈钢管硬 7226
Cr9Mo合金管标准材质 6840
无锡不锈钢管定尺费用-不 6667
6月份上钢五厂不锈钢无缝 6625
热轧不锈钢板和冷轧不锈钢 6579
高压不锈钢管价格多少钱一 6170
不锈钢管价格 您当前位置:首页 / 不锈钢管价格 / 11月4日无锡不锈钢市场-不锈钢管价格-无锡304不锈钢厚壁管价格行情
11月4日无锡不锈钢市场-不锈钢管价格-无锡304不锈钢厚壁管价格行情
双击自动滚屏 发布者:启程钢管 发布时间:2011/11/4 阅读:1779次 【字体:

11月4日无锡不锈钢市场-不锈钢管价格-无锡304不锈钢厚壁管价格行情

无锡市启程特钢有限公司主要销售中州特钢、太钢、华新丽华、温州宝丰、久立特钢、宝钢等生产的不锈钢管、不锈钢板和不锈钢棒。公司现货资源充足,价格低廉合理! 2003年集团公司被中国石化股份有限公司指定为高压配送中心,2004年度至06年公司成为天津大无缝、太钢、宝钢等指定经销商。同时我公司也与国外钢厂建立了良好的合作关系,其中与日本、德国等大型钢管厂每月都有各种规格不锈钢管、合金管高压锅炉管订货合同。 
   
 
规格 含税价 规格 含税价 规格 含税价 规格 含税价
20*2 32000 65*3-4 28500 108*3 28500 159*16 31300
20*3 31500 65*5-6 28500 108*4-5 28300 159*20 31800
22*3 31500 65*8 29000 108*6 28500 159*25 32300
25*2-3 30500 65*10 29500 108*8 29000 168*4-6 29500
27*3 30000 68*4-5 28500 108*10 29000 168*8 30000
28*4 30000 68*6 28500 108*12 29500 168*10 30000
32*3-4 29000 68*8 29000 108*15 30000 168*12 30500
32*5 30000 68*10 29000 108*18 30500 168*16 31500
32*6 30000 68*12 29500 108*20 31000 168*20 32000
32*8 30500 70*6 29000 114*4-6 28500 168*25 32500
34*3 29000 70*8 29000 114*8 29000 138*30 33000
34*4 29500 70*10 29500 114*10 29500 180*8 30500
38*3 29000 73*6 29000 114*12 29800 180*10 30500
38*4-5 29500 73*8 29000 114*14 30000 180*12 30500
38*6-7 29500 73*10 29500 114*18 30500 185*10 30500
40*3 28500 76*3 28500 114*20 31000 185*12 30500
40*5 29000 76*4-5 28000 120*6 29000 185*20 32000
40*8 29500 76*6 28300 120*8 29500 194*6-8 30000
40*10 30000 76*8 29000 120*10 29500 194*10 30500
42*3 28500 76*10 29000 120*12 29500 194*12 30500
42*4 28500 76*12 29500 120*16 30500 194*20 32000
42*6 29000 76*15 30000 120*20 30500 203*6-10 30500
42*8 29500 80*6 29000 125*10 29500 203*12 30500
45*3-3.5 28500 80*8 29000 125*12 29500 203*18 32000
45*4 28500 80*10 29000 125*20 30500 203*25 32500
45*5 29000 80*12 29500 127*8 29500 219*4 30000
45*8 29500 83*6 29000 127*10 29500 219*6-8 29500
45*10 29500 83*8 29000 127*12 29500 219*10 30000
48*3-4 28500 83*10 29000 127*20 30500 219*12 31000
48*5-6 29000 83*12 29500 133*4-5 28800 219*15 31500
48*8 29500 85*10 29500 133*6 29000 219*18 32000
48*10 29500 85*12 29500 133*8 29500 219*20 32000
50*5 28500 89*3 28500 133*10 30000 225*8 31000
51*3 28500 89*4-5 28000 133*12 30000 225*15 32000
51*4 28500 89*6 28200 133*15 30500 230*20 32000
51*5.5 28500 89*8 29000 133*18 30500 245*8 31000
51*8 29000 89*10 29000 133*20 31000 245*10 31000
51*10 29500 89*12 29500 140*6 29500 245*15 32000
57*3-3.5 27800 89*15 30000 140*8 30000 245*20 33000
57*4 28000 89*18 30500 140*10 30000 273*6-8 31000
57*5 28200 89*20 30500 140*12 30500 273*10 31500
57*6 28500 92*8 29000 140*16 30500 273*12 32000
57*8 29000 92*10 29500 140*20 32000 273*15 33000
57*10 29000 95*8 29000 146*8 30000 273*25 34000
57*12 29500 95*10 29500 146*10 30000 325*6 32000
60*3-4 27800 95*12 29500 146*12 30000 325*8-10 32000
60*5 28500 100*8 29000 146*20 32000 325*12 32500
60*6 28500 100*10 29500 152*8 30000 356*8-10 33500
60*8 29000 102*4-6 29000 152*10 30000 377*8-10 33500
60*10 29000 102*8 29500 159*3 29300 406*8-12 35000
60*12 29500 102*10 29500 159*4-6 28800 426*8-12 35000
63*3 28500 102*12 29500 159*8 29800 480*8-10 39000
63*5 28500 102*16 30000 159*10 29800 530*10 44000
63*8 29000 102*20 30500 159*12 30300  
1、以上价格均为含税价,另可非标订做,切割另加1元/KG
2、因不锈钢价格变化频繁,均以当天电话报价为主,更多钢种及规格请来电咨询





  • 上一条新闻: 11月份不锈钢管价格预测-无锡304不锈钢管价格走势
  • 下一条新闻: 外径426mm厚壁不锈钢管价格-无锡市场不锈钢管价格【图】
  • 返回上级新闻
  • 市场信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:不锈钢管厂无锡不锈钢管厂不锈钢管厂家 
    电话:0510-88268567、88264321、88268136  传真:0510-88269156  手机:18921237777 18014258567 18921511196 13812042226
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地址:无锡市锡山区春雷路120号  技术支持:前沿网络